LINE-1DNA-Stabilität
LINE-1-Elemente machen rund 17 % des Genoms aus. Ihre Methylierung gilt als Marker für die globale DNA-Regulation.
Ihr Wert liegt außerhalb des optimalen Bereichs. Am wirksamsten lässt sich dieser Marker über die am Folat-Stoffwechsel beteiligten Nährstoffe unterstützen — was durch Ihre MTHFR-Ausprägung (genetisch 2/9) zusätzlich an Bedeutung gewinnt.
| Maßnahme | Quelle | Menge / Frequenz | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Folsäure | grünes Blattgemüse, Tomate, Hülsenfrüchte, Nüsse, Sprossen | täglich | Bei Bedarf 2 Monate als Methylfolat (5-MTHF) |
| Riboflavin (B2) | Keimlinge, Sprossen, Käse | täglich | Kofaktor der Methylierung |
| Cobalamin (B12) | Ei, Käse, fermentierte Lebensmittel | täglich | Regeneration von aktivem Folat |
| Methionin | Paranüsse, Sesam, Soja, Erbsen, Blattgemüse | täglich | Direkter Methylgruppen-Donator |
| Pyridoxin (B6) | Kohl, grüne Bohnen, Linsen, Bananen | täglich | Kofaktor der Methylierung |
| Ballaststoffe | Vollkorn, Gemüse, Hülsenfrüchte | mind. 30 g/Tag | Bioverfügbarkeit sekundärer Pflanzenstoffe |
Tabelle seitlich scrollbar